| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lugano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
| 2 | Panathinaikos Athens | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 3 | Twente | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 4 | Monaco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 5 | Brighton | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 6 | Brann | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 8 | Cs Universitatea Craiova | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 9 | Mjaellby | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 10 | St.Truiden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 11 | Ajax | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| 12 | Trabzonspor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 13 | Hnk Hajduk Split | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14 | SC Freiburg | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 16 | Atalanta | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 17 | Braga | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 18 | Gent | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 19 | Riga Fc | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 20 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 21 | Fk Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 23 | Jablonec | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 24 | AGF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 26 | KF Egnatia Rrogozhine | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| 30 | Pafos Fc | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 31 | Getafe CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 32 | Hearts | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 33 | KuPS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
| 35 | Inter Club D Escaldes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Kairat Almaty 16:30 |
FC Iberia 1999 18:45 |
Ajax 18:45 |
Brighton 18:45 |
Jablonec 18:45 |
FK Kauno Zalgiris 18:45 |
Hearts 18:45 |
KF Egnatia Rrogozhine 18:45 |
Pafos Fc 18:45 |
Brann 18:45 |
Braga 21:00 |
Gent 21:00 |
Inter Club D Escaldes 21:00 |
Hnk Hajduk Split 21:00 |
Fk Borac Banja Luka 21:00 |
FC Nordsjaelland 21:00 |
CSKA Sofia 21:00 |
SC Freiburg 21:00 |
Kairat Almaty 16:30 |
Brann 18:45 |
KuPS 18:45 |
Lincoln Red Imps 18:45 |
Riga Fc 18:45 |
FC Iberia 1999 18:45 |
FC Copenhagen 18:45 |
SC Freiburg 18:45 |
Trabzonspor 18:45 |
Getafe CF 18:45 |
Mjaellby 21:00 |
AGF 21:00 |
Brighton 21:00 |
Thun 21:00 |
Hearts 21:00 |
Hnk Hajduk Split 21:00 |
St.Truiden 21:00 |
KF Egnatia Rrogozhine 21:00 |