| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | SL Benfica | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
| 3 | Ferencvarosi Budapest | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
| 4 | Union St.Gilloise | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
| 5 | Juventus | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
| 6 | Olympiacos | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
| 8 | Besiktas | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 10 | Levski Sofia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | ||
| 13 | Lyon | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
| 14 | Az Alkmaar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 15 | Anderlecht | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
| 16 | OFI Crete | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 17 | Rennes | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 18 | AC Omonia Nicosia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 19 | Torreense | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
| 20 | Real Sociedad | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
| 21 | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 22 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 24 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 25 | Nk Cm Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
| 26 | FC Salzburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
| 27 | Celta Vigo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
| 28 | Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
| 29 | Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
| 30 | FC Viktoria Plzen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
| 31 | Marseille | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
| 32 | Celtic | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | ||
| 34 | Lillestroem | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | ||
| 35 | Lech Poznan | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | ||
| 36 | Ararat Armenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Marseille 18:45 |
Dinamo Zagreb 18:45 |
Besiktas 18:45 |
FC Viktoria Plzen 18:45 |
FC Salzburg 18:45 |
Celta Vigo 18:45 |
Union St.Gilloise 18:45 |
Olympiacos 18:45 |
Ferencvarosi Budapest 21:00 |
Sparta Prague 21:00 |
Crystal Palace 21:00 |
Juventus 21:00 |
NEC Nijmegen 21:00 |
OFI Crete 21:00 |
Lyon 21:00 |
Torreense 21:00 |
Sunderland AFC 21:00 |
TSG Hoffenheim 21:00 |
Rennes 18:45 |
Az Alkmaar 18:45 |
Ararat Armenia 18:45 |
Hapoel Beer Sheva 18:45 |
Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge 18:45 |
Marseille 18:45 |
AC Omonia Nicosia 18:45 |
Anderlecht 18:45 |
Nk Cm Celje 18:45 |
SL Benfica 21:00 |
Real Sociedad 21:00 |
Levski Sofia 21:00 |
Lyon 21:00 |
Lech Poznan 21:00 |
FC Salzburg 21:00 |
Bayer Leverkusen 21:00 |
AFC Bournemouth 21:00 |
Milan 21:00 |